Луна в апреле 2023 года
Новолуние в апреле 2023
20.04.23 9:13 по Москве. Видимость луны 0%.
Растущая луна в апреле 2023
Молодая луна (с 1-15 лунные дни)
1 Фаза луны — новая луна (с 1-8 лунные дни)
2 Фаза луны— 1 четверть (с 8-15 лунные дни)
С 20 по 27 апреля
1 Фаза луны — новая луна с 1 по 9 лунный день. Видимость луны 1-65%.
С 1 по 5 апреля и 28 по 30 апреля 2023
2 Фаза луны с 10 по 15 лунный день. Видимость луны 69-99%.
Полнолуние в апреле 2023
6.04.23 9:35 по Москве. Видимость луны 100%.
Убывающая луна в апреле 2023
Стареющая луна (c 16-30 лунные дни)
3 Фаза луны — стареющая луна (с 16-23 лунные дни)
4 Фаза луны — старая луна (с 23-30 лунные дни)
С 6 по 13 апреля
3 Фаза луны — стареющая луна. Видимость луны 99-49%.
С 14 по 20 апреля
4 Фаза луны — старая луна. Видимость луны 49-1%.
Календарь фаз луны на апрель 2023
2 Фаза луны на апрель: 8-15 лунные сутки
Дата | Лунные сутки | День недели | Фаза луны | Луна в знаке |
1 апреля | 11 лунный день | Суббота | Растущая луна | Лев |
2 апреля | 12 лунный день | Воскресенье | Растущая луна | Лев |
3 апреля | 13 лунный день | Понедельник | Растущая луна | Дева |
4 апреля | 14 лунный день | Вторник | Растущая луна | Дева |
5 апреля | 15 лунный день | Среда | Растущая луна | Весы |
3 Фаза луны на апрель: Стареющая луна (с 16-23 лунные дни)
6 апреля | 16 лунный день | Четверг | Полнолуние | Весы |
7 апреля | 17 лунный день | Пятница | Убывающая луна | Весы |
8 апреля | 18 лунный день | Суббота | Убывающая луна | Скорпион |
9 апреля | 19 лунный день | Воскресенье | Убывающая луна | Скорпион |
10 апреля | 20 лунный день | Понедельник | Убывающая луна | Стрелец |
11 апреля | 21 лунный день | Вторник | Убывающая луна | Стрелец |
12 апреля | 22 лунный день | Среда | Убывающая луна | Козерог |
13 апреля | 23 лунный день | Четверг | Убывающая луна | Козерог |
4 Фаза луны на апрель: Старая луна (с 23-30 лунные дни)
14 апреля | 24 лунный день | Пятница | Убывающая луна | Водолей |
15 апреля | 25 лунный день | Суббота | Убывающая луна | Водолей |
16 апреля | 26 лунный день | Воскресенье | Убывающая луна | Рыбы |
17 апреля | 27 лунный день | Понедельник | Убывающая луна | Рыбы |
18 апреля | 28 лунный день | Вторник | Убывающая луна | Овен |
19 апреля | 29 лунный день | Среда | Убывающая луна | Овен |
20 апреля | 1 лунный день | Четверг | Новолуние | Овен |
1 Фаза луны на апрель: Новая луна (с 1-8 лунные сутки)
21 апреля | 2 лунный день | Пятница | Растущая луна | Телец |
22 апреля | 3 лунный день | Суббота | Растущая луна | Телец |
23 апреля | 4 лунный день | Воскресенье | Растущая луна | Близнецы |
24 апреля | 5 лунный день | Понедельник | Растущая луна | Близнецы |
25 апреля | 6 лунный день | Вторник | Растущая луна | Рак |
26 апреля | 7 лунный день | Среда | Растущая луна | Рак |
27 апреля | 8 лунный день | Четверг | Растущая луна | Рак |
2 Фаза луны на апрель: 8-15 лунные сутки
28 апреля | 9 лунный день | Пятница | Растущая луна | Лев |
29 апреля | 10 лунный день | Суббота | Растущая луна | Лев |
30 апреля | 11 лунный день | Воскресенье | Растущая луна | Дева |
Лунный календарь 2023 года на каждый день
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Благоприятные и неблагоприятные лунные дни
Благоприятные лунные дни: 3, 7, 12, 16, 24, 28
Неблагоприятные лунные дни: 4, 18, 26,
Время смены лунных фаз: 9, 15, 23, 29
Календарь лунных дней на 2023 год
январь | июль |
февраль | август |
март | сентябрь |
апрель | октябрь |
май | ноябрь |
июнь | декабрь |
Приметы апреля
Приметы на убывающую луну
Приметы на новолуние
Приметы на полнолуние
Заговоры апреля
Заговоры на новолуние
Заговор на луну
Заговоры на растущую луну
Заговоры в полнолуние
Заговоры на убывающую луну